新聞資訊
MIDSPRING PURIFY
潔凈室凈化等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:原創(chuàng)發(fā)表時(shí)間2018-11-13 13:18:07
潔凈室等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 14644一樣,都是根據(jù)懸浮粒子濃度這個(gè)唯一指標(biāo)來(lái)劃分潔凈室(區(qū))及相關(guān)受控環(huán)境中空氣潔凈度的等級(jí),并且僅考慮粒徑限值(低限)在0.1um~5.0um范圍內(nèi)呈累積分布的粒子群。根據(jù)粒子徑,可以劃分為常規(guī)粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
潔凈度
ISO/DIS14644-1潔凈室和潔凈區(qū)按空氣中懸浮粒子濃度的分級(jí)
ISO分級(jí) | 大于等于表中所列粒徑懸浮粒子最大允許濃度(顆/m3) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO1級(jí) | 10 | 2 | ||||
ISO2級(jí) | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO3級(jí) | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO4級(jí) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5級(jí) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6級(jí) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7級(jí) | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO8級(jí) | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO9級(jí) | 35200000 | 8320000 | 293000 |
美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)(USA Federal Standard)209E(1992年)
潔凈度級(jí)別 | 粒 徑 (um) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1.00 | NA |
10 | 350 | 75.0 | 30.0 | 10.0 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7.0 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70.3 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
單位:塵埃數(shù)量個(gè)/ft3
中國(guó)藥品生產(chǎn)潔凈室(區(qū))的空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn)
潔凈度級(jí)別 | 塵埃最允許數(shù)/平方米 | 微生物最大允許數(shù) | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個(gè)/立方米 | 沉降菌個(gè)/皿.30min | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
國(guó)家藥品監(jiān)督管理局1999年8月1日發(fā)布實(shí)施
基于≥0.5um粒徑的各國(guó)潔凈度等級(jí)近似對(duì)照表
個(gè)/M3≥0.5um | ISO | US | US | EEC | FRANCE | GERMANY | JAPAN |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10.0 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4,000 | 3 | 5 |
10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
潔凈室及潔凈區(qū)空氣中懸浮粒子潔凈度等級(jí)
空氣潔凈度等級(jí)(N) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值(pc/m3) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
另附:常用單位換算
1米m = 3.28英尺ft | 1CFM(ft3/min) = 0.4719L/s |
1平方米m2 = 10.76平方英尺ft2 | 1CFS(ft3/s) = 28.32L/s |
1立方米m3 = 35.3立方英尺ft3 | 1FPM(ft/min) = 0.00508m/s |
1英制加侖gallon = 4.55升L | 1BTU/h = 0.2931W |
1美制加侖gallon = 3.79升L | 1千瓦kw = 860千卡/小時(shí)kcal/h |
1磅lb = 454克g | 1USTR美國(guó)冷噸 = 3.516 kw |
1馬力HP = 0.746千瓦kw | 1巴bar = 100千帕kpa |
1攝氏度℃ = 5(華氏度F-32)/9 | 1mmH2O(毫米水柱) = 9.8067帕Pa |
下一篇:沒(méi)有資料
- 2023-02-20什么是凈化工程??jī)艋こ痰淖饔煤汀?/a>
- 2022-02-24血液凈化室(中心)管理規(guī)程
- 2022-02-21血液凈化室(中心)結(jié)構(gòu)布局
- 2021-09-07蒹葭蒼蒼,白露為霜
- 2021-08-27醫(yī)療器械小問(wèn)答
- 2021-08-16潔凈室建材到底怎么選?(下)
- 2021-08-11新建年產(chǎn)體外診斷試劑30萬(wàn)人份項(xiàng)目…
- 2021-08-05潔凈室建材到底怎么選??
- 2020-12-18最后一天!!!與您相約第十五屆世…